Цены на лабораторные исследования
Цены на лабораторные исследования, указанные в прейскуранте, носят ориентировочный характер. Общая стоимость комплекса лечебных мероприятий определяется в соответствии с конкретной клинической ситуацией по результатам консультации у врача.
Лабораторные исследования проводятся в лучших целевых лабораториях: Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ), лаборатории генно-инженерных систем (ЛАГИС), Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского, ЦРБ г. Мытищи, лаборатории «Гемотест».
В перечне представлены основные виды исследований (общий список около 500 наименований).
Указанные цены действуют с 1 сентября 2011 года.
| Цена, руб. | |
|---|---|
| Анализы крови | |
| Забор крови из пальца/вены | 300 |
| Анализ крови 3 показателя (L,Соэ, Hb) | 400 |
| Анализ крови 5 показателя (L,L- формула, Соэ, Hb,эр) | 450 |
| Анализ крови на 8 показателей (с тромбоцитами) | 500 |
| Анализ крови на RW | 600 |
| Анализ крови на ВИЧ | 600 |
| Развернутый клинический анализ крови | 600 |
| Биохимический анализ крови (каждый из показателей по прайсу) | 250-300 |
| Анализ крови на Лямблиоз | 700 |
| Кальций ионизированный | 300 |
| Ca2+/Na/K+/Cl | 850 |
| Анализ крови Группа крови + Rh фактор | 500 |
| Анализ крови на гормоны (по прайсу) | 500-750 |
| Анализ крови на гепатит А (РНК) | 700 |
| Анализ крови на гепатит В (ДНК-кач) | 700 |
| Анализ крови на гепатит В (ДНК-кол) | 2100 |
| Анализ крови на гепатит С (РНК-кач) | 600 |
| Анализ крови на гепатит С (РНК-кол) | 3000 |
| Анализ крови на гепатит(D/G/TT) | 600 |
| Анализ крови на сахар глюкотестом (в т.ч. глюкозотерантный тест) | 600 |
| Анализы мочи | |
| Общий анализ мочи | 400 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 300 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 450 |
| Посев мочи | 1450 |
| Анализы кала | |
| Кал на углеводы | 600 |
| Копрограмма | 400 |
| Анализ кала на энтеробиоз (соскоб) | 250 |
| Анализ кала на яйца глист | 250 |
| Анализ кала на дисбактериоз | 1300 |
| Кал на дизгруппу | 900 |
| Мазки | |
| Забор анализа | 60 |
| Обследование на дифтерию | 1050 |
| Обследование на коклюш, гелиобактер | 500 |
| Посев из зева (носа, ухо, глаз) 1 ед. | 1450 |
| Мазок из зева и носа на РНК вируса гриппа А, А/Н1N1/CA2009B | 1330 |