Скидки и цены
Система скидок для пациентов (кроме корпоративных)
| Количество пациентов (для 1,2 и 3 группы здоровья) | Размер скидок с общей суммы абонемента (в %) |
|---|---|
| 1 человек | 0 |
| 2 человек | 5% |
| 3 человек | 8% |
| От 4 до 20 человек | 10% |
| Более 20 человек | 15% (за каждого прикрепленного) |
Для пациентов 4 и 5 групп здоровья скидки не предусмотрены. Наценка на абонемент для пациентов, проживающих за пределами г. Мытищи. Расчет надбавки за удаленность от Мытищ на абонемент (с учетом скидки) для пациентов, проживающих за пределами г. Мытищи до 30 км.
| Количество пациентов | Размер надбавки за удаленность от г. Мытищи (с общей суммы абонемента) в % | ||
|---|---|---|---|
| До 5 км от г. Мытищи | От 5 до 15 км от г. Мытищи | От 15 до 30 км от г. Мытищи | |
| 1 человек | 20% | 30% | 50% |
| 2 человека | 15% | 20% | 40% |
| 20 человек и более | 12% | 15% | 30% |
Стоимость абонемента «личный врач» на год в рублях.
| стандарт | расширенная | VIP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Личный врач | 30000 | 38500 | 45000 | 49000 | 57000 | 65000 | 95000 | 120000 | 150000 |
| Женский доктор-1 | 9000 | ||||||||
| Женский доктор-2 | 15000 | ||||||||
| Женский доктор-3 | 20000 | ||||||||
Стоимость абонемента «Мой доктор» на год в рублях
| Программа | I | II | III |
|---|---|---|---|
| Мой доктор | 45000 | 60000 | 80000 |
| VIP | 90000 | 120000 | 150000 |
| Дошкольник | 15000 | ||
| «Нефро» | 20000 | ||
| «ЖКТ» | 16000 | ||
| «Кардио» | 15000 |
Дополнительные медицинские услуги оплачиваются отдельно. За отдаленность от МКАД предусмотрена надбавка:
| Программа | I | II | III |
|---|---|---|---|
| 10 чел. | 50 чел. | 100 чел. | |
| Наш врач стандарт | 20000 | 18000 | 15000 |
| Наш доктор | 25000 | 20000 | 18000 |